Телевізор Philips 43PFS6808/12
Характеристики
Smart TVSmart | Підтримка HDRЄ | Бездротове підключенняWi-Fi, Bluetooth |
Діагональ, дюйм43.00 | Вихідна потужність, Вт16 | Розміри з підставкою (Ш х В х Г), мм956 х 586 х 224 |
Розміри без підставки (Ш х В х Г), мм956 х 566 х 87 | Вага з підставкою, кг6.5 | Вага без підставки, кг6.3 |
Знайшли дешевше?
Введіть адресу доставки
Опис
Діагональ
Технічні характеристики Телевізор Philips 43PFS6808/12
Телевізори і мультимедіа>Телевізори
Smart TV | Smart |
---|---|
Підтримка HDR | Є |
Бездротове підключення | Wi-Fi, Bluetooth |
Діагональ, дюйм | 43.00 |
Вихідна потужність, Вт | 16 |
Розміри з підставкою (Ш х В х Г), мм | 956 х 586 х 224 |
Розміри без підставки (Ш х В х Г), мм | 956 х 566 х 87 |
Вага з підставкою, кг | 6.5 |
Вага без підставки, кг | 6.3 |
Частота оновлення, Гц | 60 |
CI+ слот | Є |
HDMI | 3 |
RJ-45 (LAN) | Є |
USB | 2 |
Аналоговий тюнер | PAL, SECAM |
Вигнутий екран | Немає |
Вихід на навушники | Є |
Камера | Немає |
Картрідер | Немає |
Кріплення VESA | 100 х 100 мм |
Основний колір | Чорний |
Підтримка 3D | Немає |
Пульт ДК | Так |
Роздільна здатність | Full HD |
Тип | LED |
Тип тюнера | Аналоговий + Цифровий |
Функції управління | Керування голосом |
Цифровий аудіо вихід | Optical |
Цифровий тюнер | DVB-T, DVB-Т2, DVB-S, DVB-С, DVB-S2 |
Магазин додатків | Є |
Відгуки 0
-
Відгуків про цей товар ще не було.
Питання та відповіді 0
-
Ще не було запитань
Бонуси
Сертифікати на всі товари
Теги: Телевізор, Philips, 43PFS680812