Телевізор Philips 32PHS6808/12
Характеристики
Smart TVSmart | Підтримка HDRЄ | Бездротове підключенняWi-Fi, Bluetooth |
ОсобливостіHDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) | Діагональ, дюйм32.00 | Вихідна потужність, Вт10 |
Розміри з підставкою (Ш х В х Г), мм711 х 454 х 177 | Розміри без підставки (Ш х В х Г), мм711 х 435 х 89 | Вага з підставкою, кг4.2 |
Знайшли дешевше?
Введіть адресу доставки
Опис
Діагональ
Технічні характеристики Телевізор Philips 32PHS6808/12
Телевізори і мультимедіа>Телевізори
Smart TV | Smart |
---|---|
Підтримка HDR | Є |
Бездротове підключення | Wi-Fi, Bluetooth |
Особливості | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
Діагональ, дюйм | 32.00 |
Вихідна потужність, Вт | 10 |
Розміри з підставкою (Ш х В х Г), мм | 711 х 454 х 177 |
Розміри без підставки (Ш х В х Г), мм | 711 х 435 х 89 |
Вага з підставкою, кг | 4.2 |
Вага без підставки, кг | 4 |
Частота оновлення, Гц | 60 |
HDMI | 3 |
RJ-45 (LAN) | Є |
USB | 2 |
Аналоговий тюнер | PAL, SECAM |
Вигнутий екран | Немає |
Камера | Немає |
Картрідер | Немає |
Кріплення VESA | 100 х 100 мм |
Основний колір | Чорний |
Підтримка 3D | Немає |
Пульт ДК | Так |
Роздільна здатність | HD |
Тип | LED |
Тип тюнера | Аналоговий + Цифровий |
Цифровий аудіо вихід | Optical |
Цифровий тюнер | DVB-T, DVB-Т2, DVB-S, DVB-С, DVB-S2 |
CI слот | Є |
Відгуки 0
-
Відгуків про цей товар ще не було.
Питання та відповіді 0
-
Ще не було запитань
Бонуси
Сертифікати на всі товари
Теги: Телевізор, Philips, 32PHS680812