Графічний процесорQuad Core | ОсобливостіТаймер сну,Миттєве ввімкнення,Автоматичне вимкнення,Керування зі смартфона/планшета | Тип телевізораMiniLED телевізор |
Формат изображения16:9 | Цифровой тюнерDVB-T2 (ефірне),DVB-C (кабельне),DVB-S2 (супутникове) | Гарантія24 міс. |
Роздільна здатність екрануUltra HD (3840x2160) | Індекс динамічних сцен, кадрів/сек4000 Picture Performance Index (PPI) | Бездротове підключенняWi-Fi,DLNA,Bluetooth |
TCL 75MQLED80 — це флагманський телевізор із розширеним функціоналом для найвимогливіших користувачів. Його великий 75-дюймовий екран з роздільною здатністю 4K Ultra HD (3840 × 2160 пікселів) у поєднанні з підтримкою HDR10+ і Dolby Vision забезпечує неймовірну деталізацію, високу контрастність і живі кольори. Технології MiniLED і QLED дозволяють досягти чудового зонального підсвічування і відтворення глибоких чорних і яскравих білих кольорів.
Частота оновлення 144Hz робить цей телевізор відмінним вибором для геймерів та любителів спортивних програм, дозволяючи насолоджуватися плавним зображенням без ривків і затримок. Платформа Google TV забезпечує легкий доступ до таких стрімінгових сервісів, як Netflix, YouTube, Amazon Prime Video та інших, а також підтримує Google Assistant для зручного голосового керування.
Аудіосистема від ONKYO з підтримкою Dolby Atmos занурює глядача у тривимірний звук, додаючи ефекту присутності при перегляді фільмів або музики. Сучасний і мінімалістичний дизайн з вузькими рамками доповнює інтер’єр і надає вашій вітальні сучасного вигляду. TCL 75MQLED80 — це поєднання технологічних інновацій, високої продуктивності та стильного дизайну, що робить його ідеальним вибором для тих, хто прагне мати найкраще у своєму домі.
Графічний процесор | Quad Core |
---|---|
Особливості | Таймер сну,Миттєве ввімкнення,Автоматичне вимкнення,Керування зі смартфона/планшета |
Тип телевізора | MiniLED телевізор |
Формат изображения | 16:9 |
Цифровой тюнер | DVB-T2 (ефірне),DVB-C (кабельне),DVB-S2 (супутникове) |
Гарантія | 24 міс. |
Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
Індекс динамічних сцен, кадрів/сек | 4000 Picture Performance Index (PPI) |
Бездротове підключення | Wi-Fi,DLNA,Bluetooth |
Вага без підставки, кг | 31 |
Вага з підставкою, кг | 29.1 |
Виходи | Вихід на навушники |
Входи | USB,LAN,HDMI |
Габарити (ШхВхГ) з підставкою | 1667 x 1025 x 340 |
Дротове підключення | Ethernet |
Кількість HDMI, шт | 4 |
Кількість USB | 1 шт |
Кількість динаміків | 2 |
Колір | титан |
Комплектація | Телевізор,Пульт ДК,Підставка,інструкція,батарейки x2, AAA,гарантійний талон,мікрофіша та енергетична етикетка |
Кут огляду по вертикалі | 178 |
Кут огляду по горизонталі | 178 |
Напруга мережі живлення | 220-240 В |
Настінне кріплення VESA | 400х400 |
Оперативна пам'ять, Гб | 3 |
Підтримка інтернет сервісів | YouTube,Google Play Store,Google Home,Netflix,TCL Home,Alexa Smart Home,Amazon Prime |
Підтримка додатків | Вбудований браузер |
Підтримка хмарних сервісів | Є |
Постійна пам'ять, Гб | 20.7 (доступно для користувача 18.7 Гб) |
Потужність звуку, Вт | 30 |
Призначення | споживчий |
Розмір діагоналі, " | 75 |
Система динаміків | 2.0 |
Тип матриці | VA |
Формати аудіо | MP3,WMA |
Формати відео | MKV,AVI,WMV,MPG,TS,MP4,VP9,WebM |
Частота мережі живлення | 50 Гц |
Частота розгортки, Гц, | 144 |
Яскравість екрану, кд/м2 | 1000 (1300 кд/м2) |
SmartTV | Є |
Smart платформа | Google TV (ATV 12.0) |
CI-модуль | Є |
Тип HDMI | HDMI 2.1 |
Декодер Dolby Digital | Є |
-
Відгуків про цей товар ще не було.
-
Ще не було запитань

Бонуси
