Смартфон ZTE Blade A51 2/32GB Dual Sim Gray
Характеристики
BluetoothBluetooth 4.2 | Wi-FiWi-Fi 4 (802.11n) | Ємність акумулятора 3200 мА/г |
Інтерфейсний роз'ємUSB Type-C | Аудіороз'єм3.5 mm | Бездротова зарядканемає |
Безрамковий дисплейнемає | Вага173.7 г | Встановлена ОСAndroid 11.0 |
Знайшли дешевше?
Введіть адресу доставки
Опис
Селфі зі штучним інтелектом і Боке
5МП фронтальна камера. Вся увага на портреті. Поступове розмиття фону.
Розпізнавання рис обличчя.
Більше деталей.
Природні б’юті ефекти.
Велика батарея для тривалої роботи
Обсяг батареї 3200мАч. Енергозбереження.
Type-C роз’єм
Можливість реверсивного підключення. Зручна підзарядка.
5МП фронтальна камера. Вся увага на портреті. Поступове розмиття фону.
Розпізнавання рис обличчя.
Більше деталей.
Природні б’юті ефекти.
Велика батарея для тривалої роботи
Обсяг батареї 3200мАч. Енергозбереження.
Type-C роз’єм
Можливість реверсивного підключення. Зручна підзарядка.
Технічні характеристики Смартфон ZTE Blade A51 2/32GB Dual Sim Gray
Смартфони, телефони та планшети>Смартфони
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ємність акумулятора | 3200 мА/г |
Інтерфейсний роз'єм | USB Type-C |
Аудіороз'єм | 3.5 mm |
Бездротова зарядка | немає |
Безрамковий дисплей | немає |
Вага | 173.7 г |
Встановлена ОС | Android 11.0 |
Габарити (ВхШхГ) | 166.5х75.6х8.5 мм |
Гарантія | 12 міс. |
Діагональ екрану | 6.517" |
Захист від пилу і вологи | відсутній |
Кількість SIM-карт | 2 |
Кількість основних камер | 2 |
Кількість ядер | 8 |
Колір | сірий |
Комбінований слот | відсутній |
Матеріал корпусу | пластик |
Навігація | GPS, A-GPS, GLONASS |
Наявність NFC | з NFC |
Об'єм вбудованої пам'яті | 32 ГБ |
Об'єм оперативної пам'яті | 2 ГБ |
Окремий слот для карти пам'яті | є |
Основна камера | 13+2 Мп |
Підтримка SD-карти | до 512 ГБ |
Потужність заряджання | немає даних |
Процесор | Spreadtrum SC9863A |
Роздільна здатність | 1600х720 |
Сканер відбитків пальців в екрані | немає |
Сканер відбитків пальців на корпусі | є |
Сканер обличчя | немає |
Сканер сітківки ока | немає |
Спалах основної камери | є |
Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
Тип матриці | TFT |
Формат SIM-карти | Nano-SIM |
Фронтальна камера | 5 Мп |
Фронтальний спалах | немає |
Частота оновлення екрану | 60 Гц |
Частота процесора | 4x1.6 ГГц + 4x1.2 ГГц |
Швидка зарядка | відсутня |
Відгуки 0
-
Відгуків про цей товар ще не було.
Питання та відповіді 0
-
Ще не було запитань