Смартфон Tecno Pova 6 Neo (LI6) 8/256GB Speed Black (4894947021022)
Характеристики
BluetoothBluetooth 5.3 | Wi-FiWi-Fi 5 (802.11ac) | Ємність акумулятора 7000 мА/г |
Аудіороз'єм3.5 mm | Бездротова зарядканемає | Безрамковий дисплейє |
Ваганемає даних | Встановлена ОСAndroid 14.0 | Габарити (ВхШхГ)168.6х76.6х9.23 мм |
Знайшли дешевше?
Введіть адресу доставки
Опис
Смартфон TECNO POVA 6 NEO (LI6) - це потужний пристрій з 6.78-дюймовим дисплеєм та роздільною здатністю 1080x2460. Він оснащений основною камерою на 50 МП, процесором MediaTek Helio G99 Ultimate та величезною батареєю на 7000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 33 Вт.
Технічні характеристики Смартфон Tecno Pova 6 Neo (LI6) 8/256GB Speed Black (4894947021022)
Смартфони, телефони та планшети>Смартфони
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ємність акумулятора | 7000 мА/г |
Аудіороз'єм | 3.5 mm |
Бездротова зарядка | немає |
Безрамковий дисплей | є |
Вага | немає даних |
Встановлена ОС | Android 14.0 |
Габарити (ВхШхГ) | 168.6х76.6х9.23 мм |
Гарантія | 13 міс. |
Діагональ екрану | 6.78" |
Захист від пилу і вологи | IP53 |
Кількість SIM-карт | 2 |
Кількість основних камер | 2 |
Кількість ядер | 8 |
Колір | чорний |
Комбінований слот | відсутній |
Матеріал корпусу | пластик |
Навігація | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Наявність NFC | з NFC |
Наявність зарядного пристрою / кабеля | зарядний пристрій + кабель |
Наявність навушників | немає |
Наявність чохла / захисного скла | чохол |
Об'єм вбудованої пам'яті | 256 ГБ |
Окремий слот для карти пам'яті | відсутній |
Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
Основна камера | 50+2 Мп |
Підтримка SD/TF-карти | без підтримки SD-карти |
Потужність заряджання | 33 Вт |
Процесор | MediaTek Helio G99 Ultimate |
Роз'єм | USB Type-C |
Розблокування за обличчям | немає |
Роздільна здатність дисплея | 2460x1080 |
Серія | Tecno Pova 6 Neo |
Сканер відбитків пальців на екрані | немає |
Сканер відбитків пальців на корпусі | є |
Сканер сітківки ока | немає |
Спалах основної камери | четверний світлодіодний |
Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
Тип матриці | IPS |
Формат SIM-карти | Nano-SIM |
Фронтальна камера | 8 Мп |
Фронтальний спалах | є |
Частота оновлення екрану | 120 Гц |
Частота процесора | 2x2.2 ГГц + 6x2.0 ГГц |
Швидка зарядка | є |
Відгуки 0
-
Відгуків про цей товар ще не було.
Питання та відповіді 0
-
Ще не було запитань