Смартфон OPPO Reno10 Pro 12/256GB Silvery Grey
Характеристики
Ємність акумулятора4600 | Кількість SIM-картDual SIM | КолірСірий/сріблястий |
ПроцесорQualcomm Snapdragon™ 778G (SDM778G), 8 cores | ДатчикиFingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | Знімний акумуляторНі |
3GТак | Category CodeMPH | GPSТак |
Знайшли дешевше?
Введіть адресу доставки
Опис
Смартфон OPPO Reno10 Pro 12/256GB Silvery Grey купити в інтернет-магазині MobiCase - магазин гаджетів та аксесуарів.ціни від [min_price] відгуки, миттєва доставка по всій країні, гарантія на всі товари
Технічні характеристики Смартфон OPPO Reno10 Pro 12/256GB Silvery Grey
Смартфони, телефони та планшети>Смартфони
Ємність акумулятора | 4600 |
---|---|
Кількість SIM-карт | Dual SIM |
Колір | Сірий/сріблястий |
Процесор | Qualcomm Snapdragon™ 778G (SDM778G), 8 cores |
Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
Знімний акумулятор | Ні |
3G | Так |
Category Code | MPH |
GPS | Так |
LTE | Так |
UaНазва | Мобільний телефон RENO10 PRO 12/256 CPH2525 SILVERY GREY OPPO |
USB тип C | 1 |
Вага без упаковки | 0.185 |
Вага в упаковці | 0.6 |
Вбудована пам'ять | 12 |
Версія Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Домашня сторінка постачальника | www.oppo.com/en/smartphones/series-reno/reno10-pro/ |
Зображення | https://static.elko.cloud/ProductImages/031dfa9b-ed81-4391-8888-eeb4cc94ddd4.Jpeg |
Камера | 50MP+32MP+8MP |
Лоток під карту типу Nano SIM | 2 |
Мобільна ОС | Android 13.0 |
Модель | Reno10 Pro |
Назва | Мобільний телефон RENO10 PRO 12/256 CPH2525 SILVERY GREY OPPO |
Об'єм брутто | 0.001877 |
Оперативна пам'ять RAM | 256GB |
Опис | OPPO Reno10 Pro 5G |
Основна камера - Світлосила | f/1.8, f/2.0, f/2.2 |
Передня камера | 32MP |
Підключення телефону | Bluetooth/NFC/USB/Wi-Fi/Wi-Fi Direct |
Роздільна здатність екрану | 1080 x 2412 |
Роздільна здатність запису відео | 3840 x 2160 |
Розмір | 162.3x74.2x7.89mm |
Розмір екрану | 6.7" |
Сканер відбитків пальців | Так |
Стандарт даних | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Технологія відображення | AMOLED |
Форм-фактор | Bar |
Фронтальна камера - Світлосила | f/2.4 |
Батарея | Lithium-Ion rechargeable |
4G | Так |
5G | Так |
Відгуки 0
-
Відгуків про цей товар ще не було.
Питання та відповіді 0
-
Ще не було запитань