Смартфон Blackview BV8800 8/128GB Black
Готовий до відправки
Закінчився
Характеристики
Ємність аккумулятору8 380 | Вага365 | Діагональ6,58 |
ДодатковоГіроскоп | Кількість SIM-карт2 SIM | Кількість ядер процесора8 ядер |
Колірчорний | КомплектаціяЗарядний пристрій | МатеріалПластик |
Знайшли дешевше?
Введіть адресу доставки
Опис
BV8800 покращує гру завдяки частоті оновлення 90 Гц для захоплюючого перегляду по всьому рідкому екрану. Все виглядає набагато плавніше та миттєвіше. Великі проекти можна перегортати вниз без затримок.
Технічні характеристики Смартфон Blackview BV8800 8/128GB Black
Загальні характеристики
Ємність аккумулятору | 8 380 |
---|---|
Вага | 365 |
Діагональ | 6,58 |
Додатково | Гіроскоп |
Кількість SIM-карт | 2 SIM |
Кількість ядер процесора | 8 ядер |
Колір | чорний |
Комплектація | Зарядний пристрій |
Матеріал | Пластик |
Модель процесора | MT6781 |
Операційна система | Android 11 |
Основна камера | 50 |
Стандарти зв'язку | 4G |
Тип матриці | IPS |
Фронтальна камера | 16 |
Частота процесора | 2,2 |
Ширина | 83,5 |
вбудована пам'ять | 128 |
Висота | 176,2 |
Тип пристрою | смартфон |
Порти підключення | USB Type-C |
Cпалах | 1 |
Мультимедіа | FM-радіо |
GLONASS | 1 |
GALILEO | 1 |
BeiDou | 1 |
Ядро | Cortex A55 |
Відеоприскорювач | 1 |
Тип корпусу | моноблок |
ОЗУ | 8 |
Розподільна здатність дисплея | 2408х1080 |
GPS-модуль | 1 |
Комунікації | Wi-Fi |
Товщина | 17,7 |
Тип SIM-карти | nano-SIM |
Відгуки 0
-
Відгуків про цей товар ще не було.
Питання та відповіді 0
-
Ще не було запитань

Бонуси
