Bluetooth-гарнітура JBL Tune Flex Blue (JBLTFLEXBLU)
Характеристики
3.5 мм (mini-jack)немає | Lightningнемає | USBнемає |
USB Type-Cнемає | Вага9.6 г | Версія BluetoothBluetooth 5.2 |
ВологостійкістьIPX4 | Гарантія12 міс. | Довжина кабелю (м)без кабелю |
Знайшли дешевше?
Введіть адресу доставки
Опис
• Звук JBL Pure Bass Sound
• Активне шумозаглушення з функцією Smart Ambient
• 4 мікрофони для ідеальних телефонних дзвінків
• Активне шумозаглушення з функцією Smart Ambient
• 4 мікрофони для ідеальних телефонних дзвінків
Технічні характеристики Bluetooth-гарнітура JBL Tune Flex Blue (JBLTFLEXBLU)
Навушники, гарнітури та аксесуари>Навушники та гарнітури
3.5 мм (mini-jack) | немає |
---|---|
Lightning | немає |
USB | немає |
USB Type-C | немає |
Вага | 9.6 г |
Версія Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Вологостійкість | IPX4 |
Гарантія | 12 міс. |
Довжина кабелю (м) | без кабелю |
Живлення | акумулятор |
Колір | білий |
Конструкція мікрофону | вбудований у корпус |
Матеріал амбушюр | силікон |
Матеріал корпусу | пластик |
Наявність мікрофону | з мікрофоном |
Наявність підсвічування | немає |
Опір навушників | 32 Ом |
Призначення | для мобільних пристроїв |
Розмір | немає даних |
Тип бездротового підключення | Bluetooth |
Тип гарнітури | стерео |
Тип кріплення | без кріплення (внутрішньоканальні) |
Тип навушників | вкладиші |
Тип підключення | бездротове |
Форма штекера | немає |
Час заряджання | 2 год |
Час роботи розмова/очікування | 4.5 ч (18 ч) |
Частотний діапазон | 20 - 20 000 Гц |
Частотний діапазон мікрофону | немає даних |
Чутливість (дБ) | 110 дБ |
Чутливість мікрофону | немає даних |
Відгуки 0
-
Відгуків про цей товар ще не було.
Питання та відповіді 0
-
Ще не було запитань
Бонуси
Сертифікати на всі товари
Теги: Bluetoothгарнітура, JBL, Tune, Flex, Blue, JBLTFLEXBLU