Акустична система Kisonli i-530/23428 Black
Характеристики
Bluetoothнемає | Ethernetнемає | FM-приймачнемає |
USBнемає | Wi-Fiнемає | Аудіоmini Jack 3.5 mm |
Ваганемає даних | Габарити сабвуфера- | Габарити сателітівнемає даних |
Знайшли дешевше?
Введіть адресу доставки
Опис
Ця стильна довгаста модель чудово підходить як для прослуховування музики, так і для перегляду фільмів. Пристрій сподобається власникам ноутбуків, вбудовані динаміки яких не здатні видати достатню потужність і гучність. Нові технології у виробництві комплектуючих дозволили досягти гарного рівня гучності та чистоти звучання.
Технічні характеристики Акустична система Kisonli i-530/23428 Black
Комп'ютерна периферія>Акустичні системи
Bluetooth | немає |
---|---|
Ethernet | немає |
FM-приймач | немає |
USB | немає |
Wi-Fi | немає |
Аудіо | mini Jack 3.5 mm |
Вага | немає даних |
Габарити сабвуфера | - |
Габарити сателітів | немає даних |
Гарантія | 6 міс. |
Діаметр динаміків | - |
Діаметр динаміків сабвуфера | - |
Діаметр динаміків сателітів | немає даних |
Живлення | від USB |
Кількість смуг | немає даних |
Кардрідер | немає |
Колір | чорний |
Матеріал корпусу | пластик |
Матеріал корпусу сабвуфера | - |
Матеріал корпусу сателітів | пластик |
Потужність | 6 Вт |
Потужність сабвуфера | - |
Потужність сателітів | 2 х 3 Вт |
Пульт ДК | немає |
Співвідношення сигнал/шум | немає даних |
Тип | стаціонарні |
Формат акустики | 2.0 |
Час роботи | - |
Частотний діапазон | 20 - 20 000 Гц |
Частотний діапазон сабвуфера | - |
Відгуки 0
-
Відгуків про цей товар ще не було.
Питання та відповіді 0
-
Ще не було запитань